欢迎访问江阴市云峰钢绳制品有限公司网站

电话:13812159799     |     邮箱:yunfeng@coatedwirerope.com

-
-
微型钢丝绳
1/1
浏览量:
1000

微型钢丝绳

该类钢丝绳产品主要用于:医疗器械、精密仪器、微型设备的传动装置、鞋带等
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品中心
关键词:锌铝合金钢丝绳、镀锌钢丝绳、绳锯钢丝绳、超细钢丝绳、包塑钢丝绳
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述

直径

(mm)

参考质量

(kg/100m)

EN12385-4 DIN3055 GB/T9944-2015
最小破断拉力 (KN)  最小破断拉力 (KN) 

最小破断拉力

(KN) 

1570/mm2 1770/mm2 1960/mm2 1570/mm2 1770/mm2
0.36 0.05 0.079 0.089 0.097 0.079 0.089 0.090
0.45 0.08 0.124 0.140 0.151 0.124 0.140 0.142
0.5 0.10 0.153 0.172 0.186 0.153 0.172 0.176
0.6 0.15 0.220 0.248 0.268 0.220 0.248 0.253
0.8 0.26 0.390 0.440 0.477 0.390 0.440 0.461
0.9 0.33 0.495 0.560 0.600 0.495 0.560 0.539
1.0 0.41 0.610 0.690 0.760 0.610 0.690 0.637
1.2 0.58 0.880 0.990 1.100 0.880 0.990 1.200
1.5 0.91 1.370 1.550 1.710 1.370 1.550 1.670
1.8 1.32 1.970 2.230 2.460 1.970 2.230 2.250
2.0 1.62 2.440 2.540 2.810 2.440 2.540 2.940
2.2 1.97 2.960 3.300 3.510 2.960 3.300 3.400
2.5 2.54 3.810 4.290 4.750 3.810 4.290 4.350
3.0 3.65 5.480 5.720 6.330 5.480 5.710 6.370
4.0 6.50 9.750 10.200 11.300 9.750 10.200 9.510
5.0 10.15 15.230 15.900 17.600 15.230 22.900 14.700
6.0 14.62 21.900 22.900   21.900 40.600 18.600
8.0 25.98 39.000 40.700   36.100 63.500 40.600
10.0 40.60 60.900 63.500   56.300 91.500 57.100
12.0 58.46 97.700 91.500   81.100   82.100
14.0 79.58 119.800   110.000   110.000
16.0 103.94 156.500   144.000   144.000
18.0 131.54 198.000   183.000   183.000
20.0 162.40 244.500   225.000   225.000

yunfeng

6x7+IWS

 

直径

(mm)

参考质量

(kg/100m)

EN12385-4 DIN3055 GB/T9944-2015
最小破断拉力 (KN)  最小破断拉力 (KN) 

最小破断拉力

(KN) 

1570/mm2 1770/mm2 1960/mm2 1570/mm2 1770/mm2
0.36 0.05 0.079 0.089 0.097 0.079 0.089 0.090
0.45 0.08 0.124 0.140 0.151 0.124 0.140 0.142
0.5 0.10 0.153 0.172 0.186 0.153 0.172 0.176
0.6 0.15 0.220 0.248 0.268 0.220 0.248 0.253
0.8 0.26 0.390 0.440 0.477 0.390 0.440 0.461
0.9 0.33 0.495 0.560 0.600 0.495 0.560 0.539
1.0 0.41 0.610 0.690 0.760 0.610 0.690 0.637
1.2 0.58 0.880 0.990 1.100 0.880 0.990 1.200
1.5 0.91 1.370 1.550 1.710 1.370 1.550 1.670
1.8 1.32 1.970 2.230 2.460 1.970 2.230 2.250
2.0 1.62 2.440 2.540 2.810 2.440 2.540 2.940
2.2 1.97 2.960 3.300 3.510 2.960 3.300 3.400
2.5 2.54 3.810 4.290 4.750 3.810 4.290 4.350
3.0 3.65 5.480 5.720 6.330 5.480 5.710 6.370
4.0 6.50 9.750 10.200 11.300 9.750 10.200 9.510
5.0 10.15 15.230 15.900 17.600 15.230 22.900 14.700
6.0 14.62 21.900 22.900   21.900 40.600 18.600
8.0 25.98 39.000 40.700   36.100 63.500 40.600
10.0 40.60 60.900 63.500   56.300 91.500 57.100
12.0 58.46 97.700 91.500   81.100   82.100
14.0 79.58 119.800   110.000   110.000
16.0 103.94 156.500   144.000   144.000
18.0 131.54 198.000   183.000   183.000
20.0 162.40 244.500   225.000   225.000

yunfeng

6x19+IWS

 

直径

(mm)

参考质量

(kg/100m)

EN12385-4 DIN3055 GB/T9944-2015
最小破断拉力 (KN)  最小破断拉力 (KN) 

最小破断拉力

(KN) 

1570/mm2 1770/mm2 1960/mm2 1570/mm2 1770/mm2
1.0 0.36 0.520 0.590 0.650 0.520 0.590 0.660
1.2 0.52 0.750 0.850 0.940 0.750 0.850 0.950
1.5 0.81 1.170 1.330 1.460 1.170 1.330 1.500
1.8 1.17 1.700 1.910 2.120 1.700 1.910 2.200
2.0 1.44 2.080 2.350 2.600 2.080 2.350 2.600
2.2 1.74 2.550 2.850 3.170 2.550 2.850 3.200
2.5 2.25 3.260 3.670 4.070 3.260 3.670 4.100
3.0 3.24 4.690 5.290 5.860 4.690 5.290 5.300
4.0 5.76 8.340 9.400 10.400 8.340 9.410 9.500
5.0 9.00 13.030 14.700 16.300 13.030 14.700 13.100
6.0 12.96 18.800 21.200   18.800 21.100 19.000
8.0 23.04 33.400 37.600   33.400 37.600 33.500
10.0 36.00 52.100 58.800   52.200 58.800 52.200
12.0 51.84 75.100 84.600   75.100 84.700 75.100
14.0 70.56 102.200   102.000 102.000
16.0 92.16 133.400   134.000 134.000
18.0 116.64 170.000   169.000 169.000
20.0 144.00 210.000   209.000 209.000

yunfeng

6x7+FC

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
留言应用名称:
客户留言
描述:

相关产品

不同环境下,尼龙包塑钢丝绳应该如何使用?

不同环境下,尼龙包塑钢丝绳应该如何使用?

尼龙包塑钢丝绳的使用需要注意环境因素,选择合适性能的尼龙包塑钢丝绳并注意使用细节,才能确保使用效果和寿命。
2023-06-14
如何选择符合标准的尼龙包塑钢丝绳?

如何选择符合标准的尼龙包塑钢丝绳?

选择符合标准的尼龙包塑钢丝绳需要考虑多个因素,并需要慎重考虑。确保您了解尼龙包塑钢丝绳的基本构造和标准,同时考虑细节和选择可信赖的供应商,才能做出明智的决策。
2023-06-05
江苏制造业专业厂家:尼龙包塑钢丝绳的五大优势!

江苏制造业专业厂家:尼龙包塑钢丝绳的五大优势!

江苏制造业专业厂家生产的尼龙包塑钢丝绳具有高强度、耐磨性、抗腐蚀性、轻便和低成本等五大优势,是各个领域的理想选择。
2023-05-30
尼龙包塑钢丝绳,如何保护您的工业机械传动系统?

尼龙包塑钢丝绳,如何保护您的工业机械传动系统?

本文介绍了尼龙包塑钢丝绳的相关知识,以及如何使用和维护尼龙包塑钢丝绳来保护工业机械传动系统。尼龙包塑钢丝绳因其高强度、耐磨损、耐腐蚀等特点,成为保护工业机械传动系统的较好选择。正确使用和维护尼龙包塑钢丝绳可以延长其使用寿命,并确保其性能。
2023-05-24
上一页
1
2
...
11

云峰钢绳

致力于精细钢丝绳产品的生产和研发

以满足客户的各种定制需求

24小时服务热线

云峰

扫一扫关注我们

联系

Copyright©2022 江阴市云峰钢绳制品有限公司       苏ICP备17002475号-2        网站建设:中企动力 江阴   网站地图XML