锌铝合金钢丝绳
欢迎访问江阴市云峰钢绳制品有限公司网站
1/1
浏览量:
1000
控制线
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品中心
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
8x7+1x9
直径 (mm) |
(kg/100m) |
Norminal T/S N/mm2 | 钢丝绳伸长率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 2250 | 2360 | 弹性 | 永久 | ||
最小破断拉力 (KN) | 不大于 % | |||||
1.5 | 0.94 | 1.97 | 2.26 | 2.37 | ||
1.6 | 1.12 | 2.24 | 2.57 | 2.70 | 0.9 | 0.2 |
1.8 | 1.41 | 2.90 | 3.30 | 3.50 |
1×19
直径 (mm) |
横截面 (mm2) |
钢丝绳伸长率 |
最小破断拉力 (KN) |
(kg/100m) |
|
---|---|---|---|---|---|
弹性 | 永久 | ||||
不大于 % | |||||
1.0 | 0.60 | 0.8 | 0.2 | 1.06 | 0.49 |
1.2 | 0.87 | 1.52 | 0.70 | ||
1.4 | 1.18 | 2.08 | 0.96 | ||
1.5 | 1.36 | 2.39 | 1.10 | ||
1.6 | 1.54 | 2.59 | 1.25 | ||
1.8 | 1.98 | 3.29 | 1.59 | ||
2.0 | 2.42 | 4.06 | 1.96 | ||
2.5 | 3.77 | 6.01 | 3.07 | ||
2.8 | 4.73 | 7.53 | 3.84 | ||
3.0 | 5.42 | 8.63 | 4.41 | ||
3.5 | 7.37 | 11.74 | 5.99 | ||
3.8 | 8.62 | 0.9 | 13.84 | 7.08 | |
4.0 | 9.55 | 15.34 | 7.84 | ||
4.5 | 12.10 | 19.41 | 9.92 | ||
4.8 | 13.75 | 22.10 | 11.29 |
6×7+IWS
直径 (mm) |
横截面 (mm2) |
钢丝绳伸长率 |
最小破断拉力 (KN) |
(kg/100m) |
|
---|---|---|---|---|---|
弹性 | 永久 | ||||
不大于 % | |||||
1.0 | 0.58 | 0.9 | 0.2 | 1.00 | 0.50 |
1.1 | 0.68 | 1.17 | 0.58 | ||
1.2 | 0.79 | 1.35 | 0.67 | ||
1.4 | 1.02 | 1.76 | 0.87 | ||
1.5 | 1.15 | 1.99 | 0.98 | ||
1.6 | 1.33 | 2.29 | 1.13 | ||
1.8 | 1.63 | 2,81 | 1.39 | ||
2.0 | 1.96 | 3.38 | 1.67 | ||
2.5 | 3.21 | 5.45 | 2.73 | ||
2.8 | 3.92 | 6.45 | 3.34 | ||
3.0 | 4.43 | 7.28 | 3.77 | ||
3.5 | 6.31 | 1.1 | 10.37 | 5.37 | |
4.0 | 7.87 | 12.92 | 6.70 | ||
4.5 | 10.20 | 15.89 | 8.69 | ||
4.8 | 11.42 | 17.79 | 9.73 | ||
5.0 | 12.71 | 19.79 | 10.83 | ||
5.5 | 14.89 | 23.19 | 12.68 | ||
6.0 | 18.04 | 28.11 | 15.37 |
客户留言
描述:
相关产品


如何选择符合标准的尼龙包塑钢丝绳?
2023-06-05


尼龙包塑钢丝绳,如何保护您的工业机械传动系统?
2023-05-24
上一页
1
2
...
11
下一页